6U Rack Mount Industrial Workstation dengan LCD 12.1 inci
WS-843 6U Rack Mount Industrial Workstation ialah penyelesaian pengkomputeran berprestasi tinggi yang direka khas untuk pelbagai aplikasi perindustrian. Ia menyokong papan CPU bersaiz penuh PICMG1.0 dan menampilkan LCD 12.1" 1024*768 dengan skrin sentuh rintangan 5 wayar untuk interaksi pengguna yang mudah.
Stesen kerja industri WS-843 menyediakan pilihan pengembangan yang mencukupi, dengan empat slot PCI, tiga slot ISA dan dua slot PICMG1.0, membolehkan pengguna menyesuaikan sistem mereka mengikut keperluan khusus. Keupayaan pengembangan menyokong peranti tambahan seperti kad grafik, antara muka IO dan modul komunikasi.
Direka bentuk untuk digunakan dalam persekitaran lasak, stesen kerja industri WS-843 menggunakan binaan teguh yang diperbuat daripada bahan tahan lasak untuk menahan keadaan yang teruk. Komponen dan perumahan gred industri memastikan kebolehpercayaan yang sangat baik, manakala reka bentuk pelekap rak membolehkan pemasangan mudah dan operasi penjimatan ruang dalam rak pelayan dan kabinet.
Antara muka skrin sentuh rintangan 5 wayar membolehkan input tepat walaupun semasa memakai sarung tangan, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam kilang pembuatan atau tetapan lain yang memerlukan input sentuhan. Paparan 12.1"nya yang besar menyediakan ruang kerja yang jelas dan ringkas sambil menawarkan antara muka interaktif yang mudah digunakan untuk pengendali.
Secara keseluruhan, WS-843 6U Rack Mount Industrial Workstation menawarkan kuasa pemprosesan peringkat teratas, pilihan pengembangan yang mudah, paparan besar dan penyelesaian input yang boleh dipercayai. Pembinaan yang lasak dan sistem pelekap yang fleksibel menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk pelbagai aplikasi perindustrian yang memerlukan penyelesaian pengkomputeran yang boleh dipercayai.
Dimensi


WS-843 | ||
Stesen Kerja Industri 6U | ||
SPESIFIKASI | ||
Konfigurasi Perkakasan | Papan induk | PICMG1.0 Kad CPU Saiz Penuh |
Pemproses | Mengikut Kad CPU Saiz Penuh | |
Chipset | Intel 852GME / Intel 82G41 / Intel BD82H61 / Intel BD82B75 | |
Penyimpanan | 2 * 3.5″ HDD Driver Bay | |
Audio | Audio HD (Line_Out/Line_In/MIC) | |
Pengembangan | 4 x PCI, 3 x ISA, 2 x PICMG1.0 | |
papan kekunci | OSD | Papan kekunci OSD 1*5-Kekunci |
papan kekunci | Papan Kekunci Membran Fungsi Penuh Terbina dalam | |
Skrin sentuh | taip | Skrin Sentuh Resistif 5-Wayar, Gred Perindustrian |
Penghantaran Cahaya | Lebih 80% | |
Pengawal | Pengawal Skrin Sentuh USB EETI | |
Masa Hidup | ≥ 35 juta kali | |
Paparan | Saiz LCD | 12.1″ LCD TFT, Gred Perindustrian |
Resolusi LCD | 1024 x 768 | |
Sudut Pandangan | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
Warna LCD | 16.7M Warna | |
Kecerahan Lampu Latar | 400 cd/m2 (Kecerahan Tinggi Pilihan) | |
Nisbah Kontras | 1000:1 | |
I/O hadapan | USB | 2 * USB 2.0 (Sambung ke USB on-board) |
PS/2 | 1 * PS/2 Untuk KB | |
LED | 1 * LED HDD, 1 x LED Kuasa | |
Butang | 1 * Butang Hidupkan, 1 x Butang Tetapkan Semula | |
I/O belakang | USB2.0 | 1 * USB2.0 |
LAN | 2 * RJ45 Intel GLAN (10/100/1000Mbps) | |
PS/2 | 1 * PS/2 Untuk KB & MS | |
Paparan Port | 1 * VGA | |
kuasa | Input Kuasa | 100 ~ 250V AC, 50/60Hz |
Jenis Kuasa | Bekalan Kuasa Perindustrian 1U 300W | |
Mod Kuasa Hidup | AT/ATX | |
Ciri-ciri Fizikal | Dimensi | 482mm (W) x 226mm (D) x 266mm (H) |
Berat badan | 15Kg | |
Warna Casis | Putih Perak | |
Persekitaran | Suhu Bekerja | Suhu: -10°C~60°C |
Kelembapan Bekerja | 5% – 90% Kelembapan Relatif, tidak terkondensasi | |
Lain-lain | Waranti | Waranti 5 Tahun |
Senarai Pembungkusan | Stesen Kerja Industri 6U, Kabel VGA, Kabel Kuasa |
Pilihan Kad CPU Saiz Penuh | ||||
Kad CPU Saiz Penuh Cipset B75: Menyokong LGA1155, Intel Core i3/i5/i7 ke-2/3, Pentium, CPU Celeron | ||||
Kad CPU Saiz Penuh Chipset H61: Menyokong LGA1155, Intel Core i3/i5/i7, Pentium, CPU Celeron | ||||
Kad CPU Saiz Penuh Chipset G41: Sokong LGA775, Pemproses Intel Core 2 Quad / Core 2 Duo | ||||
Kad CPU Saiz Penuh Cipset GM45: Pemproses Intel Core 2 Duo Atas Papan | ||||
Kad CPU Saiz Penuh Chipset 945GC: Sokong LGA775 Core 2 Duo,Pentium 4/D,Celeron D Processor | ||||
Kad CPU Saiz Penuh Chipset 852GM: CPU Pentium-M/Celeron-M atas |