PC Panel Tanpa Kipas Boleh Disesuaikan 15.6″ Dengan Skrin Sentuh Resistif 5-Wayar
PC panel perindustrian IESP-5116-XXXXU yang diterangkan di sini ialah penyelesaian pengkomputeran yang berkuasa dan boleh disesuaikan yang direka bentuk untuk kegunaan dalam persekitaran perindustrian yang keras. Ia didatangkan dengan paparan LCD TFT Sharp gred perindustrian 15.6" yang mempunyai resolusi 1920x1080 piksel. Peranti ini mempunyai casis logam yang lasak dan reka bentuk ultra nipis tanpa kipas yang menjadikannya sesuai untuk kegunaan di ruang sempit atau kawasan di mana jentera dan peralatan menghasilkan banyak getaran atau haba.
PC panel perindustrian ini dikuasakan oleh pemproses Intel Core i3/i5/i7 (Siri U, 15W) terbina dalam yang menyediakan prestasi yang sangat andal dan cekap. Ia menyokong output berbilang paparan VGA dan HDMI, menjadikannya sesuai untuk aplikasi visual seperti visualisasi dan pemantauan data.
Peranti ini menawarkan pelbagai antara muka I/O, termasuk satu port GLAN, empat port COM, empat port USB, satu port HDMI dan satu port VGA. Pilihan pilihan I/O yang kaya ini membolehkan peranti ini berintegrasi dengan lancar dengan peranti dan sistem lain, menjadikannya sangat versatil dan boleh disesuaikan.
Tambahan pula, PC panel perindustrian ini mempunyai panel hadapan bertaraf IP65 dengan skrin sentuh resistif 5-wayar, memastikan peranti ini dilindungi dengan baik daripada habuk, air dan faktor persekitaran yang lain. Akhir sekali, ia juga menyokong input kuasa 12V DC, menjadikannya mudah digunakan dalam pelbagai tetapan perindustrian.
Selain ciri-ciri standardnya, PC panel perindustrian ini boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan khusus melalui perkhidmatan reka bentuk tersuai yang mendalam. Ini membolehkan pengguna menyesuaikan peranti mengikut keperluan tepat mereka, memastikan prestasi dan kebolehpercayaan yang optimum dalam semua aplikasi.
Dimensi
Maklumat Pesanan
IESP-5116-5005U-W:Pemproses Core i3-5005U Generasi ke-5 Cache 3M, 2.00 GHz
IESP-5116-5200U-W: Generasi ke-5.Pemproses Teras i5-5200U Cache 3M, sehingga 2.70 GHz
IESP-5116-5500U-W:Pemproses Core i7-5500U Generasi ke-5 Cache 4M, sehingga 3.00 GHz
IESP-5116-6100U-W:Pemproses Teras i3-6100U Generasi Ke-6 Cache 3M, 2.30 GHz
IESP-5116-6200U-W:Pemproses Core i5-6200U Generasi ke-6 Cache 3M, sehingga 2.80 GHz
IESP-5116-6500U-W:Pemproses Core i7-6500U Generasi ke-6 Cache 4M, sehingga 3.10 GHz
IESP-5116-8145U-W:Pemproses Core i3-8145U Generasi ke-8 Cache 4M, sehingga 3.90 GHz
IESP-5116-8265U-W:Pemproses Core i5-8265U Generasi ke-8 Cache 6M, sehingga 3.90 GHz
IESP-5116-8550U-W:Pemproses Core i7-8550U Generasi ke-8 Cache 8M, sehingga 4.00 GHz
| IESP-5116-5005U-W | ||
| PC Panel Industri Tersuai 15.6 inci | ||
| SPESIFIKASI | ||
| Konfigurasi Sistem | Processot | Pemproses Intel Core™ i5-8265U Generasi ke-8 Atas Papan, Cache 6M, sehingga 3.90 GHz |
| Pilihan: Pemproses Intel Siri-U Teras i3/i5/i7 Generasi ke-5/6/8/10/11 | ||
| Grafik Bersepadu | Grafik Intel® UHD untuk Pemproses Intel® Generasi ke-8 | |
| Memori (DDR3) | 2*DDR4 SO-DIMM, sehingga 64GB | |
| Audio | 1 * Audio MIC-IN, 1 * Audio Line-out | |
| Storan (SATA/MSATA) | SSD 128GB (256/512GB Pilihan) | |
| WLAN | WIFI & BT Pilihan | |
| WWAN | Modul 3G/4G/5G Pilihan | |
| Sistem Pengoperasian | Windows7/10/11; Ubuntu16.04.7/8.04.5/20.04.3 | |
| LCD | Saiz LCD | LCD TFT Sharp/AUO 15.6″, Gred Industri |
| Resolusi | 1920*1080 | |
| Sudut Pandangan | 80/80/70/70 (K/T/U/H) | |
| Bilangan Warna | 16.7M Warna | |
| Kecerahan | 400 cd/m2 (Kecerahan Tinggi Pilihan) | |
| Nisbah Kontras | 700:1 | |
| Skrin sentuh | Jenis | Skrin Sentuh Resistif 5-Wayar Gred Perindustrian (Kaca Pelindung pilihan) |
| Penghantaran Cahaya | Lebih 80% | |
| Pengawal | Pengawal Skrin Sentuh USB EETI | |
| Tempoh Seumur Hidup | ≥ 35 juta kali | |
| Penyejukan Sistem | Mod Penyejukan | Pelesapan haba pasif tanpa kipas |
| I/O | Kuasa Masuk | Blok Terminal Phoenix 1*2PIN (12V DC IN) |
| Butang Kuasa | 1 * Butang Kuasa | |
| USB | 2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0 | |
| Paparan | 1 * HDMI (sokongan 4k), 1 * VGA | |
| LAN | 1*LAN RJ45 GbE (2*LAN RJ45 GbE Pilihan) | |
| Audio | 1*Saluran Audio Keluar & MIC-IN, Antara Muka Standard 3.5mm | |
| Multi-COM | 4*RS232 (6*RS232 Pilihan) | |
| Kuasa | Keperluan Kuasa | Input Kuasa DC 12V (9~36V DC IN, Modul Kuasa ITPS pilihan) |
| Penyesuai Kuasa | Gred industri, Penyesuai Kuasa Huntkey 84W | |
| Input: 100 ~ 250VAC, 50/60Hz | ||
| Keluaran: 12V @ 7A | ||
| Ciri-ciri Fizikal | Bezel Hadapan | Panel Aluminium, 6mm, Dinilai IP65 |
| Casis | SECC 1.2mm (Kepingan Aloi Aluminium pilihan) | |
| Pemasangan | Pemasangan VESA (75*75 atau r100*100), Pemasangan Panel | |
| Warna Casis | Hitam (Menyediakan perkhidmatan reka bentuk tersuai) | |
| Saiz Produk | L412.5 x T258 x D55 (mm) | |
| Keluar | L402.5 x T250 (mm) | |
| Persekitaran Kerja | Suhu | -10°C~60°C |
| Kelembapan Relatif | Kelembapan relatif 5% – 90%, tidak terkondensasi | |
| Lain-lain | Waranti | 3 Tahun |
| Pembesar suara | pilihan (Dengan penguat terbina dalam) | |
| Modul Kuasa | Modul Kuasa ITPS, Pencucuhan ACC pilihan | |
| Senarai Pembungkusan | PC Panel Industri 15.6 INCI, Kit Pemasangan, Penyesuai Kuasa, Kabel Kuasa | |
| Maklumat Pesanan | |
| IESP-5116-5005U-W: Pemproses Intel® Core™ i3-5005U Cache 3M, 2.00 GHz | |
| IESP-5116-5200U-W: Pemproses Intel® Core™ i5-5200U Cache 3M, sehingga 2.70 GHz | |
| IESP-5116-5500U-W: Pemproses Intel® Core™ i7-5500U Cache 4M, sehingga 3.00 GHz | |
| IESP-5116-6100U-W: Pemproses Intel® Core™ i3-6100U Cache 3M, 2.30 GHz | |
| IESP-5116-6200U-W: Pemproses Intel® Core™ i5-6200U Cache 3M, sehingga 2.80 GHz | |
| IESP-5116-6500U-W: Pemproses Intel® Core™ i7-6500U Cache 4M, sehingga 3.10 GHz | |
| IESP-5116-8145U-W: Pemproses Intel® Core™ i3-8145U Cache 4M, sehingga 3.90 GHz | |
| IESP-5116-8265U-W: Pemproses Intel® Core™ i5-8265U Cache 6M, sehingga 3.90 GHz | |
| IESP-5116-8550U-W: Pemproses Intel® Core™ i7-8550U Cache 8M, sehingga 4.00 GHz |









